Platzierungen 1 bis 20 in der Vereinsmeisterschaft (1995 bis 2024) |
Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
Klupsch, Harald | 6 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuster, Rolf | 5 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sell, Detlef | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Dr. Fechner, Joachim | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ostwald, Dieter | 2 | 4 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Völker, Horst | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Marschall, Andreas | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Köddermann, Peter | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Müller, Johannes | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Arnold, René | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Weber, Jörg | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Langnese, Kurt | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lesky, Ulrich | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stahlberg, Rainer | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Arlt, Kay | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Koriath, Norbert | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Kreuchauf, Olaf | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Grillich, Alexander | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weil, Thomas | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoppe, Frank | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beyte, Tim | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kuban, Andreas | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Schrodt, Horst | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Campe, Ulrich | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hegenberger, Mirko | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arms, Detlef | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Ostwald, Holger | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Franke, Mathias | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Makswitat, Hartmut | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - |
Tran Viet, Linh | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seidel, Stefan | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Jaeger, Andre | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lieeis, Volker | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schafranek, Jörg | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dr. Wahner, Eberhard | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
Pöltelt, Dr. Helmut | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - |
Niemierza, Dietmar | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Göhring, Robert | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ostwald, Tobias | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
Laurisch, Werner | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
Schrodt, Sebastian | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ramlow, Holger | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lange, John | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Langer, Niklas | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manns, Matthias | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Braun, Veit | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Fiorella, Luca | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kudoke, Dieter | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Jancke, Manfred | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiedemann, Helmut | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rollwitz, Jürgen | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matalla, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Zilliges, Uwe | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Türk, Bernhard | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Manz, Andreas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Tran, Nguyen Dan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Rumpf, Friedrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Ramlow, Dr. Jörg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Dr. Doetzkies, Uwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Schulz, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Baumbach, Dieter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 3 |
Feiler, Jörg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Kluwe, Carsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bensch, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
Reimer, Jürgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Müller, Heiko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
Brandenburg, Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Bollenbach, Horst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brandenburg, Günther | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
Pfeiffer, Dieter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
Campe, Torsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Dombkewitz, Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Göbel, Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Peglow, Karsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Deutscher, Berthold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Scholz, Heike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Moser, Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Niederhoff, Ruben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kirchmann, Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Göbel, Gerd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Schmidt, Guido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fritsche, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1999 gab es 2 mal Platz 4 und 2004 2 mal Platz 13 sowie mehrmals ab Platz 15 |